| Rekkefølge | Prøvetakingsrør | Fargekode på kork | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blodkulturflasker | | | |
| 2 | Na-citrat rør | Blå | | |
| 3 | Serumrør med eller utan gel | Raud eller gul | | |
| 4 | Heparinrør med eller utan gel | Grøn | | |
| 5 | EDTA-rør med eller utan gel | Lilla eller kvit | | |
| 6 | Senkningsrør | Svart | | |
| 7 | Andre rør | | | |
Obs. Ved kapillærprøvetaking er det anbefalt ei anna rekkefølge:
1.Rør tilsett EDTA (lilla kork)
2.Rør til framstilling av serum (gul eller raud kork)
Sist oppdatert 29.05.2020
